+ 關(guān)注該企業(yè)
玉溪北城華記農(nóng)產(chǎn)品有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530402799893806W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 799893806 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 羅順福 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)北城居委會(huì)二組 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 蔬菜種植、分裝、銷售;貨物進(jìn)出口(法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅順福羅順福 | 80% | 40萬(wàn)元人民幣 | 40萬(wàn)元人民幣 |
2 | 羅冰泰羅冰泰 | 20% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |