+ 關(guān)注該企業(yè)
四川精兵農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)類(lèi)型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915101060753759826 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 075375982 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷(xiāo) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 涂李 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 金牛區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市金牛區(qū)茶店子西街36號(hào)1棟2單元21層2121號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);水果、蔬菜、花卉、苗木種植、銷(xiāo)售;水產(chǎn)品銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳在洪陳在洪 | 15% | 75萬(wàn)元人民幣 | 75萬(wàn)元人民幣 |
2 | 涂李涂李 | 85% | 425萬(wàn)元人民幣 | 425萬(wàn)元人民幣 |