+ 關(guān)注該企業(yè)
上海誠(chéng)悅商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913102306988099358 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 698809935 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王立 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
企業(yè)地址 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)東門路378號(hào)4號(hào)樓409室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 商務(wù)信息咨詢,企業(yè)管理咨詢,會(huì)展服務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王立王立 | 70% | 35萬元人民幣 | 35萬元人民幣 |
2 | 張知張知 | 30% | 15萬元人民幣 | 15萬元人民幣 |