+ 關注該企業(yè)
威海南風市政工程有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371081MA3MDWL637 | 組織機構代碼 | MA3MDWL63 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周揚帆 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬 | 登記機關 | 威海市南海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省威海市南海新區(qū)濱海路北、金灘東路西碧海云居尚品綜合樓2層 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 市政工程及園林綠化工程的設計、施工、養(yǎng)護;公共基礎設施工程建設;體育場地設施工程、建筑防水工程、城市及道路照明工程、水利水電工程、建筑智能化工程、建筑安裝工程、環(huán)保工程施工;園林器械銷售;花卉、苗木、盆景的培植及銷售;花卉新品種研發(fā)及技術服務;建材銷售(不含油漆)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王明麗王明麗 | 49% | 98萬元人民幣 | |
2 | 王燕王燕 | 51% | 102萬元人民幣 |