+ 關(guān)注該企業(yè)
青島東冉安信餐飲管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷企業(yè)
企業(yè)類型:餐飲業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370203MA3D7GQ60R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3D7GQ60 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 餐飲業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 丁裕升 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 青島市市北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省青島市市北區(qū)遼寧路63號(hào)-5 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲管理;依據(jù)食品藥品監(jiān)管部門核發(fā)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);批發(fā)、零售:服裝、針紡織品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 丁裕升丁裕升 | 60% | 60萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 趙洪濱趙洪濱 | 15% | 15萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 趙晶晶趙晶晶 | 10% | 10萬(wàn)元人民幣 |