全國高鐵站廣告 全國高鐵站廣告投放 全國高鐵站廣告招商 全國高鐵站廣告發(fā)布電話;
全國高鐵站電視廣告 全國高鐵站電視廣告招商 全國高鐵站電視廣告投放 全國高鐵站電視廣告執(zhí)行電話;
全國高鐵站LED廣告 全國高鐵站LED廣告投放 全國高鐵站LED廣告招商 全國高鐵站LED廣告執(zhí)行 全國高鐵站LED廣告執(zhí)行電話;
全國高鐵站框架廣告 全國高鐵站框架廣告招商 全國高鐵站框架廣告執(zhí)行 全國高鐵站框架廣告執(zhí)行電話;全國社區(qū)廣告 全國社區(qū)廣告推廣 全國社區(qū)廣告投放 全國社區(qū)廣告咨詢電話;
二線城市 華東 浙江 杭州 杭州南 G 獨立刷屏 3.15*1.36 84 1.95 H 14 190 79,800 56,800 31,000
二線城市 華東 浙江 杭州 杭州東 G 壁掛刷屏 1.30*2.65 87 2.08 H 56 190 448,000 318,000 178,000
二線城市 華東 浙江 寧波 寧波 G 一體機刷屏 2.08*1.76 65 1.16 H 24 190 62,800 44,800 24,800
二線城市 華東 江西 南昌 南昌 G 獨立刷屏 3.15*1.36 84 1.95 H 10 190 76,800 54,800 29,800
二線城市 華東 江西 南昌 南昌西 G 獨立刷屏 2.97*1.34 86 2.23 H 40 190 118,800 82,800 45,800
二線城市 華東 福建 福州 福州南 G 獨立刷屏 2.97*1.34 86 2.23 H 28 190 98,000 71,800 39,800
二線城市 華東 福建 福州 福州 G 獨立刷屏 2.97*1.34 86 2.23 H 36 190 79,800 56,800 31,000
二線城市 華東 福建 廈門 廈門 G 獨立刷屏 2.97*1.34 86 2.23 H 20 190 68,000 48,000 26,800
二線城市 華東 福建 廈門 廈門北 G 獨立刷屏 2.97*1.34 86 2.23 H 39 190 109,800 78,000 43,800
二線城市 華中 河南 鄭州 鄭州 G 獨立刷屏 2.7*1.25 115 3.17 H 48 190 220,000 158,000 88,000
二線城市 華中 湖北 武漢 武昌 G 獨立刷屏 3.15*1.36 84 1.95 H 22 190 108,000 76,800 42,800
二線城市 華中 湖北 武漢 漢口 G 獨立刷屏 3.15*1.36 84 1.95 H 24 190 118,000 81,800 48,000
二線城市 華中 湖南 長沙 長沙南 G 一體機刷屏 2.08*1.76 65 1.16 H 42 190 82,800 58,800 32,800
二線城市 華中 湖南 長沙 長沙 G 壁掛刷屏 1.50*0.86 55 0.83 H 8 190 36,800 26,800 14,800
二線城市 華南 廣東 珠海 珠海 G 一體機刷屏 1.76*1.55 55 0.83 H 8 190 31,800 22,800 12,800
二線城市 華南 廣東 珠海 珠海北 G 一體機刷屏 1.76*1.55 52 0.75 H 4 190 18,800 13,800 7,800
二線城市 華南 廣西 南寧 南寧 G 壁掛刷屏 1.50*0.86 55 0.83 H 24 190 38,000 28,000 15,800
二線城市 華南 海南 三亞 三亞 G 獨立刷屏/一體機刷屏 2.97*1.34 86/55 2.23 H 27 190 42,800 30,800 16,800
二線城市 華南 海南 ???/span> 海口+??跂| G 獨立刷屏/一體機刷屏 2.97*1.34 86/55 2.23 H 15 190 42,800 30,800 16,800