電池容量/安時 外形尺寸/英寸 外形尺寸/毫米 重量 電極接頭形式
型號 20小時連續(xù) 5小時連續(xù) 充電時間,分鐘、電流 長 寬 高 長 寬 高 英鎊 公斤
Deep Cyde 6&8 volt
CR-200(6V) 200 155 105@75 10.25 7.13 10.5 260 181 267 61 27.7 A,C,S,Z
CR-225(6V) 225 171 115@75 10.25 7.13 10.5 260 181 267 64 29.1 A,C,S,Z
CR-235(6V) 235 195 125@75 10.25 7.13 10.5 260 181 267 66 30 A,C,S,Z
CR-245(6V) 245 209 145@75 10.25 7.13 11.5 260 181 292 72 32.5 A,C,S,Z
CR-250(6V) 250 216 140@75 11.75 7.19 11.25 298 183 286 67 30.5 A,C,S,Z
CR-275(6V) 275 228 155@75 11.75 7.19 11.25 298 183 286 72 32.7 A,C,S,Z
CR-305(6V) 305 268 175@75 12.19 7.19 14.5 310 183 386 96 43.6 A,C,S,Z
CR-325(6V) 325 280 196@75 12.19 7.19 14.5 310 183 386 105 47.7 A,C,S,Z
CR-350(6V) 350 285 210@75 12.19 7.19 16.5 310 183 419 113 51.4 A,C,S,Z
CR-395(6V) 395 320 225@75 12.19 7.19 16.5 310 193 419 121 55 A,C,S,Z
CR-165(6V) 165 146 85@75 10.31 7.13 11.13 262 181 283 64 29 C,Z
Deep Cyde 12 volt
24DC24(12V) 75 60 110@25 11.13 6.75 9.38 283 171 238 44 20 M
24DC26(12V) 85 70 140@25 11.13 6.75 9.38 283 171 238 49 22.3 M
27DC24(12V) 105 75 130@25 13.13 6.75 9.38 334 171 238 51 23.2 M
27DC36(12V) 115 90 170@25 13.13 6.75 9.38 334 171 238 58 26.4 M
31DC36(12V) 140 110 200@25 13.13 6.88 9.38 334 175 238 67 30.4 M
CR-155(12V) 155 114 72@75 13.63 6.75 12.25 346 171 283 87 39.5 A
CR-185(12V) 185 155 95@75 15.5 7 14.5 394 178 368 121 55 A,C,S,Z
CR-210(12V) 210 175 110@75 15.5 7 14.5 394 178 368 131 59.5 A,C,S,Z