3.2 技術(shù)參數(shù)
| QINEO Pulse 600 |
暫載率 60% | 40 600A |
電流范圍 | ~ |
| 600A/44V |
暫載率 100% | 465A/37.5V |
| |
空載電壓 | 75V |
| |
輸入電源 | 3X380V/50Hz |
| |
主電源連接電纜 | 4X10mm2 |
| |
主電源保險(xiǎn) | 50A |
| |
防護(hù)等級 | IP23 |
| |
絕緣等級 | F |
| |
冷卻方式 | 水冷 |
重量 | 1226X630X741mm |
外型尺寸 | 234kg |
| |
送絲機(jī)技術(shù)參數(shù) |
|
|
|
| QINEO QWD M2 手工送絲機(jī) |
送絲速度 | 0-24m/min |
外型尺寸 | 674X260X450mm |
重量 | 12.8kg |
焊絲直徑 | 0.8~2.0mm |