設(shè)備參數(shù)
型 號 | JXLS-XF-11-338 |
加工范圍 | X300*Y300*Z80mm |
較大負(fù)載 | 10kg |
較高速度 | 800X*800Y*800Zmm/秒 |
重復(fù)精度 | /-0.02mm |
鎖付效率 | 1~1.5秒/顆螺絲 |
適用螺絲范圍 | M1~M4 |
存儲程序數(shù)量 | 9999 |
存儲方式 | 系統(tǒng)內(nèi)存 |
顯示方式 | 液晶顯示屏 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 精密步進(jìn)電機(jī) |
操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
送料方式 | 真空吸附式 |
編輯方式 | 示教盒/手持操作面板 |
控制方式 | 啟動(dòng)按鈕/腳踏開關(guān) |
空氣壓力 | 4~6kg cm2 |
輸入電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 480*450*630mm |
設(shè)備重量 | 50kg |
聯(lián)系方式:
固定電話:0769-2200817
移動(dòng)電話:13602361796(夏先生)
服務(wù)QQ:416099504
公司:www.jintiontech.com
公司地址:廣東省東莞市東城溫塘石羊街北16號