|
主要性能 |
發(fā)布日期 | 2013年08月 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 消費(fèi),卡片,長(zhǎng)焦 |
操作方式 | 全自動(dòng)操作 |
傳感器類(lèi)型 | 背照式CMOS |
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
最大像素?cái)?shù) | 1891萬(wàn) |
光學(xué)變焦 | 14倍 |
數(shù)碼變焦 | 2倍 |
影像處理器 | EXPEED C2 |
最高分辨率 | 4896×3672 |
圖像分辨率 | 18M(高)[4896×3672(精細(xì))] 18M [4896×3672] 8M [3264×2448] 4M [2272×1704] 2M [1600×1200] VGA [640×480] 16:9 [4896×2754] 1:1 [3672×3672] |
鏡頭特點(diǎn) |
鏡頭類(lèi)型 | 伸縮式 |
等效35mm焦距 | 25-350mm |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 10組11片(2個(gè)ED鏡片) |
鏡頭說(shuō)明 | 尼克爾鏡頭,實(shí)際焦距:f=4.5-63mm |
廣角鏡頭 | 否 |
長(zhǎng)焦鏡頭 | 是 |
對(duì)焦方式 | 對(duì)比檢測(cè)AF |
對(duì)焦區(qū)域 | 中央,臉部偵測(cè),目標(biāo)尋找自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦范圍 | 廣角:500mm-無(wú)窮遠(yuǎn),長(zhǎng)焦:1m-無(wú)窮遠(yuǎn) |
近拍距離 | 10mm-無(wú)窮遠(yuǎn) |
最大光圈 | F3.3-F5.9 |
顯示功能 |
顯示屏類(lèi)型 | 高清屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 46萬(wàn)像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 具有防反射涂層的TFT LCD,并可進(jìn)行5級(jí)亮度調(diào)整 |
菜單語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ),孟加拉語(yǔ),漢語(yǔ)(簡(jiǎn)體和繁體),捷克語(yǔ),丹麥語(yǔ),荷蘭語(yǔ),英語(yǔ),荷蘭語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),希臘語(yǔ),北印度語(yǔ),匈牙利語(yǔ),印尼語(yǔ),意大利語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),挪威語(yǔ),波蘭語(yǔ),葡萄牙語(yǔ)(歐洲和巴西),羅馬尼亞語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ),瑞典語(yǔ),泰米爾語(yǔ),泰語(yǔ),土耳其語(yǔ),烏克蘭語(yǔ),越南語(yǔ) |
快門(mén)性能 |
快門(mén)類(lèi)型 | 機(jī)械電子快門(mén) |
快門(mén)速度 | 1-1/1600秒 高速連拍模式:1/4000秒 煙花表現(xiàn)模式:4秒 |
閃光燈 |
閃光燈類(lèi)型 | 內(nèi)置 |
外接閃光燈(熱靴) | 否 |
閃光范圍 | 廣角:0.5-5m,長(zhǎng)焦:1-3m |
曝光控制 |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P) |
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) |
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 |
感光度 | ISO 125-1600 ISO 3200(當(dāng)使用自動(dòng)模式時(shí)可用) |
場(chǎng)景模式 | 人像,風(fēng)景,運(yùn)動(dòng),夜間人像,聚會(huì)/室內(nèi),海灘,雪景,落日,黃昏/黎明,夜間風(fēng)景,特寫(xiě),食物,博物館,焰火表演,黑白復(fù)制原稿,逆光,簡(jiǎn)單全景輔助,寵物照片,3D照片 |
拍攝性能 |
防抖性能 | 光學(xué)防抖 |
短片拍攝 | 1080(精細(xì))/30p(默認(rèn)設(shè)置):1920×1080(高)/16:9,1080(精細(xì))/25p(默認(rèn)設(shè)置):1920×1080(高)/16:9,1080/30p:1920×1080/16:9,1080/25p:1920×1080/16:9,1080/60i:1920×1080/16:9,1080/50i:1920×1080/16:9,720/30p:1280×720/16:9,720/25p:1280×720/16:9,iFrame 540/30p:960×540/16:9,iFrame 540/25p:960×540/16:9,480/30p:640×480/4:3,480/25p:640×480/4:3,HS 720/2x:1280×720/16:9,HS 1080/0.5x:1920×1080/16:9 |
自拍功能 | 10秒 |
連拍功能 | 支持 單張(默認(rèn)設(shè)置),連拍H,連拍L,連拍H:120fps,連拍H:60fps,BSS(最佳拍攝選擇器),16張連拍 |
拍攝模式 | 簡(jiǎn)單自動(dòng),場(chǎng)景(人像,風(fēng)景,運(yùn)動(dòng),夜間人像,聚會(huì)/室內(nèi),海灘,雪景,落日,黃昏/黎明,夜間風(fēng)景,特寫(xiě),食物,博物館,焰火表演,黑白復(fù)制原稿,逆光,簡(jiǎn)單全景輔助,寵物照片,3D照片),特殊效果,智能人像,自動(dòng) |
存儲(chǔ)參數(shù) |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
機(jī)身內(nèi)存 | 83MB |
文件格式 | 圖片:JPEG 音頻:WAV 視頻:MOV(視頻:H.264/MPEG-4 AVC,聲音:LPCM立體聲) |
接口參數(shù) |
HDMI接口 | 支持(D型) |
視頻接口 | AV接口 |
其它接口 | USB2.0 |
電池性能 |
電池類(lèi)型 | LR6/L40(AA)堿性電池×2FR6/L91(AA)鋰電池×2EN-MH2可充電鎳氫電池(另售)×2交流變壓器EH-65A(另售) |
續(xù)航能力 | 靜態(tài)圖片:使用堿性電池時(shí)約拍攝150張;使用鋰電池時(shí)約拍攝660張;使用EN-MH2電池時(shí)約拍攝410張 動(dòng)態(tài)視頻:使用堿性電池時(shí)約拍攝10分鐘;使用鋰電池時(shí)約拍攝1小時(shí)25分鐘;使用EN-MH2電池時(shí)約拍攝55分鐘 |
外觀設(shè)計(jì) |
外形特點(diǎn) | 大屏幕DC |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 108.3×68.7×34.1mm(不包括凸出部分) |
產(chǎn)品重量 | 237g(包含電池和存儲(chǔ)卡) |
相機(jī)附件 |
包裝清單 | 尼康L620 x1 相機(jī)帶 x1 LR6/L40 (AA) 堿性電池 x2 USB線UC-E16 x1 ViewNX 2光盤(pán) x1 參考手冊(cè)光盤(pán) x1 |
可選配件 | AC變壓器EH-65A,音頻視頻線EG-CP16,相機(jī)帶AN-CP23,電池充電器MH-72,電池充電器MH-73,可充電鎳氫電池EN-MH2-B2,可充電鎳氫電池EN-MH2-B4 |
保修信息 |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
客服電話 | 400-820-1665 |
電話備注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 您的尼康器材自購(gòu)買(mǎi)日起享有一年免費(fèi)保修,以保證對(duì)應(yīng)任何生產(chǎn)中的瑕疵。 在此期間,您需要向尼康授權(quán)維修站同時(shí)出示尼康本地保修卡(C聯(lián)-客戶聯(lián))連同購(gòu)物發(fā)票原件(其它購(gòu)買(mǎi)憑據(jù)不能使用)才能享有免費(fèi)的修理或調(diào)試。由于意外導(dǎo)致的損壞、濫用、私自拆卸修理或修改、由非尼康授權(quán)的維修中心維修、進(jìn)沙、進(jìn)水都不屬于保修范圍之列。 |
|