名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費(fèi)模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費(fèi)模板時,曝光服務(wù)將自動失效,并停止扣除服務(wù)費(fèi)。

<

返回首頁

產(chǎn)品分類 更多>>

加工定制
品牌
Samsung/三星
型號
LTS500Q1
種類
LCD液晶屏
屏幕尺寸
5(英寸)
色彩
262K
亮度
190
對比度
340:1
分辨率
1360x1024
像素
1360x(R.G.B)x1024
點(diǎn)距
0.0974x0.0628(mm)
響應(yīng)時間
5.87(ms)
可視角度
90°/90°/95°/95(°)
外形尺寸
0.6x9.3x11.6(cm)
信號接口
FPC
背光類型
LED

IBM 03L3500(ITSX91) 13.7 20P 1280*1024
Acer(宏基) L133X2 13.3 20P(大口) 1024*768
Acer(宏基) L133X2 13.3 20P(大口) 1024*768
Acer(宏基) L133X2 13.3 20P(大口) 1024*768
Acer(宏基) L133X2 13.3 20P(大口) 1024*768
Acer(宏基) L133X2-38 13.3 20P(大口) 1024*768
Acer(宏基) L133X2-3B 13.3 20P(大口) 1024*768
Fujitsu(富士通) NA19017-C601 13.3 20P 1024*768
Fujitsu(富士通) NA19019-C201 13.3 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX34D31V 13.3 21P 1024*768
Hitachi(日立) TX34D31V 13.3 21P 1024*768
Hitachi(日立) TX34D71V 13.3 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX34D71V 13.3 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX34D71V 13.3 20P 1024*768
Hyundai HT13X14-101 13.3 20P(片插) 1024*768
IBM 00K3120 13.3 20P 1024*768
IBM 00K3120 13.3 20P 1024*768
IBM 00K3120(ITXG72H) 13.3 20P 1024*768
IBM 00K3120(ITXG72H) 13.3 20P 1024*768
IBM 00K3220(ITXG72J) 13.3 20P 1024*768
IBM 00K3220(ITXG72J) 13.3 20P 1024*768
IBM 09J3660 13.3 20P 1024*768
IBM 25L8400(ITXG75) 13.3 20P 1024*768
IBM 25L8420(ITXG75) 13.3 20P 1024*768
IBM 25L8420(ITXG75) 13.3 20P 1024*768
IBM 47L7100(ITXG75E) 13.3 20P 1024*768
IBM 83H4530 13.3 20P 1024*768
LG LP133X11 13.3 20P 1024*768
LG LP133X3 13.3 20P 1024*768
LG LP133X3 13.3 20P 1024*768
LG LP133X3 13.3 20P 1024*768
LG LP133X5 13.3 20P 1024*768
LG LP133X5 13.3 20P 1024*768
LG LP133X7 13.3 20P 1024*768
LG LP133X7(大口) 13.3 20P(大口) 1024*768
NEC NL10276BC26-03 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QAF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QBF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QBF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QBF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QBF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QCF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QCF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QCF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QDF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QHF 13.3 20P 1024*768
Panasonic(松下) EDTCB11QHF 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X1-101 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X1-102 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X1-104C 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X1-106 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X3-122 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X3-122 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X5 13.3 14P 1024*768
Samsung(三星) LT133X6-124 13.3 20P 1024*768
Samsung(三星) LT133X7-122 13.3 14P 1024*768
Samsung(三星) LT133X7-122 13.3 14P 1024*768
Samsung(三星) LT133X7-124 13.3 14P 1024*768
Samsung(三星) LT133XB-122 13.3 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ133X1LH13 13.3 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ133X1LH27 13.3 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ133X1LH27 13.3 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ13X023 13.3 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ13X02C 13.3 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ13X01 13.3
Thoshiba(東芝) LTM13C157 13.3 20P 1024*768
Thoshiba(東芝) LTM13C407 13.3 20P 1024*768
Thoshiba(東芝) LTM13C408 13.3 20P 1024*768
Thoshiba(東芝) LTM13C420 13.3 14P 1024*768
Thoshiba(東芝) LTM13C420 13.3 14P 1024*768
Torisan TM133XG-02L02A 13.3 20P(大口) 1024*768
Torisan TM133XG-02L06B 13.3 20P(小口) 1024*768
Torisan TM133XG-02L06C 13.3 20P 1024*768
Unipac UB133X01 13.3 20P 1024*768
Unipac UB133X01 13.3 20P 1024*768
CA51001-0077 13.3 1024*768
Fujitsu(富士通) 121S01S2 12.1 20P 800*600
Fujitsu(富士通) 121S01S3 12.1 20P 800*600
Fujitsu(富士通) NA19017-5110 12.1 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19017-C401 12.1 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19017-C451 12.1 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19018-C301 12.1 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19018-C301 12.1 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19018-C604 12.1 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19018-C151 12.1
Hitachi(日立) TX31D02VC1CAA 12.1 70扣 1024*768
Hitachi(日立) TX31D02VC1CAA 12.1 70扣 1024*768
Hitachi(日立) TX31D65V 12.1 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX31D70V 12.1 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX31D71V 12.1 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX31D72VC1CAA 12.1 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX31D72VC1CAA 12.1 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX31D73V 12.1 41扣 1024*768
Hitachi(日立) TX31D73V 12.1 41扣 1024*768
Hitachi(日立) TX31D73V 12.1 20P 1024*768
Hitachi(日立) TX30D11VC1CAA 12.1 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX31D11VC1CAE 12.1 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX31D22VCLCAC 12.1 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX31D24VC1CAA 12.1 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX31D31VC1CAD 12.1 21P 800*600
Hitachi(日立) TX31D31VC1CAD 12.1 21P 800*600
Hitachi(日立) TX31D32VC1CAD 12.1 21P 800*600
Hitachi(日立) TX31D33VC1CAD 12.1 21P 800*600
Hitachi(日立) TX31D33VC1CAD 12.1 21P 800*600
Hitachi(日立) TX31D35VCLCAA 12.1 20P 800*600
Hitachi(日立) TX31D61V 12.1 21P 800*600
Hosiden CA51001-0077 12.1 20P 1024*768
Hosiden HLD1203-020120 12.1 41扣 800*600
Hosiden HLD1205-020120 12.1 41扣 800*600
Hyundai HT12X11-100 12.1 20P 1024*768
Hyundai HTM121S631 12.1 41扣 800*600
IBM 82H5226 12.1 20P 1024*768
IBM 82H5226(ITXG60Q) 12.1 21P 1024*768
IBM 73H8200 12.1 40平頭 800*600
IBM 73H8200 12.1 40平頭 800*600
IBM 73H8240(ITSV51X) 12.1 40(排) 800*600
IBM 74H0740(74H0700) 12.1 41扣 800*600
IBM 74H0740(74H0700) 12.1 41扣 800*600
IBM 74H0740(74H0700) 12.1 41扣 800*600
IBM 74H0750 12.1 41扣 800*600
IBM 74H0750(ITSV50D) 12.1 41扣 800*600
IBM 74H0750(ITSV50D) 12.1 41扣 800*600
IBM 74H0750(ITSV50D) 12.1 41扣 800*600
IBM 82H5335(ITSV50H) 12.1 41扣 800*600
IBN 29H6588 12.1 二排40扣 800*600
IBN 29H6588 12.1 二排40扣 800*600
IBN 29H6588 12.1 二排40扣 800*600
IBN 46H3598(ITSV50G) 12.1 41扣 800*600
IBN 46H3652(ITSV50J) 12.1 40扣 800*600
ID TECH 55P4216(IXG01B) 12.1 20P 1024*768
ID TECH 55P4540(IAXG02D) 12.1 20P 1024*768
ID TECH 55P4540(IAXG02D) 12.1 20P 1024*768
ID TECH 55P4590(IAXG02C) 12.1 20P 1024*768
IBM 07K5540(ITXG00) 12.1 20P 1024*768
IBM 07K5540(ITXG00) 12.1 20P 1024*768
IBM 07K9780(IAXG01M) 12.1 20P 1024*768
IBM 07K9780(IAXG01M) 12.1 20P 1024*768
LG LP121X04 12.1 20P 1024*768
LG LP121X1 12.1 20P 1024*768
LG LP121X2 12.1 20P 1024*768
LG LP121XQ 12.1 40扣 1024*768
LG LP121S4 12.1 30P 800*600
LG LP121S4 12.1 30P 800*600
LG LP121SB 12.1 41扣 800*600
LG LP121SL 12.1 41扣 800*600
LG LP121SP 12.1 20針(小口) 800*600
LG LP121SP 12.1 40扣 800*600
LG LP121SP 12.1 40扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121XF01 12.1 20P 1024*768
Mitsubishi(三菱) AA121XG02 12.1 20P 1024*768
Mitsubishi(三菱) AA121SB11 12.1 41扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121SB11 12.1 41扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121SB12 12.1 41扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121SD11 12.1 50P 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121SD11 12.1 50P 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121SJ03 12.1 40(平頭) 800*600
Mitsubishi(三菱) AA121SJ03 12.1 40(平頭) 800*600
Mitsubishi(三菱) AA12SB6C-ADFD 12.1 41扣 800*600
NEC NL10276AC24-02 12.1 兩排 1024*768
NEC NL8060BC31-02 12.1 41扣 800*600
Samsung(三星) LT121X1-121 12.1 20P 1024*768
Samsung(三星) LTN121XF-L01 12.1 20P 1024*768
Samsung(三星) LTN121XJ-L02 12.1 20P 1024*768
Samsung(三星) LTN121XJ-L02 12.1 20P 1024*768
Samsung(三星) LTN121XJ-L03 12.1 20P 1024*768
Samsung(三星) LT121S1-153 12.1 41扣 800*600
Samsung(三星) LT121S4 12.1 41扣 800*600
Samsung(三星) LT121SS-124 12.1 41扣 800*600
Samsung(三星) LTN121S6-T01 12.1 30P 800*600
Sharp(夏普) LQ121X1LH22 12.1 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ12DX03 12.1 20P(雙像) 1024*768
Sharp(夏普) LQ12X022 12.1 20P(雙像) 1024*768
Sharp(夏普) LQ12X43 12.1 20P 1024*768
Sharp(夏普) LQ121S1DG11 12.1 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ121S1DH05 12.1 50扣 800*600
Sharp(夏普) LQ121S1LS10 12.1 20P 800*600
Sharp(夏普) LQ12S01 12.1 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ12S11 12.1 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ12S56 12.1 41扣 800*600
Sharp(夏普) OFM12000 12.1 41扣 800*600
Sharp(夏普) OFM12000 12.1 41扣 800*600
TORISAN TM121XG-02L02D 12.1 20P 1024*768
TORISAN TM121XG-02L10 12.1 20P 1024*768
TORISAN TM121SV-02L01 12.1 41扣 800*600
TORISAN TM121SV-02L07 12.1 20P 800*600
TORISAN TM121SV-02L11A 12.1 20P 800*600
Toshiba(東芝) LTD121EA6N 12.1 20P 1024*768
Toshiba(東芝) LTM12C263 12.1 30P 800*600
Toshiba(東芝) LTM12C266 12.1 20P 800*600
Toshiba(東芝) LTM12C275 12.1 30P 800*600
Hitachi(日立) TX30D01VC1CAA 11.8 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX30D11VC1CAA 11.8 41扣 800*600
Fujitsu(富士通) NA19017-C101 11.3 41扣 800*600
IBM 73H7020 11.3 41扣 800*600
IBM 73H7020 11.3 41扣 800*600
IBM 73H7020 11.3 41扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA11S613 11.3 41扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA11SB6C-ADFD 11.3 41扣 800*600
Mitsubishi(三菱) AA11SB6C-BDFD 11.3 41扣 800*600
NEC NL8060BC29-01 11.3 41扣 800*600
Panasonic(松下) EDTCB08QAF 11.3 41扣 800*600
Panasonic(松下) EDTCF02QLF 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ10D32A 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ113S1LH01 11.3 14P 800*600
Sharp(夏普) LQ113S1LH13 11.3 14P 800*600
Sharp(夏普) LQ113S1LH13 11.3 14P 800*600
Sharp(夏普) LQ11DS01 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S30 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S31 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S353 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S42 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S43 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S46 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S46 11.3 41扣 800*600
Sharp(夏普) LQ11S613 11.3 14P 800*600
Sharp(夏普) LQ106K1LA01 10.6 14P 1280*768
Fujitsu(富士通) NA19014-C802 10.4 三排 800*600
Hitachi(日立) TX26D31V 10.4 14P 800*600
Hitachi(日立) TX26D31V 10.4 14P 800*600
Hitachi(日立) TX26D32V 10.4 14P 800*600
Hitachi(日立) TX26D33V 10.4 20扣 800*600
Hitachi(日立) TX26D33V 10.4 20扣 800*600
Hitachi(日立) TX26D33V 10.4 20扣 800*600
Hitachi(日立) TX26D33V 10.4 20扣 800*600
Hitachi(日立) TX26D57V 10.4 三排 800*600
Hitachi(日立) TX26D61V 10.4 三排 800*600
Hitachi(日立) TX26D68VC1CAA 10.4 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX26D77V 10.4 三排 800*600
Hitachi(日立) TX26D77V 10.4 三排 800*600
Hitachi(日立) TX26D83V 10.4 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX26D85V 10.4 41扣 800*600
Hitachi(日立) TX29D13VC1CAA 10.4 14P 800*600
Hitachi(日立) TX29D14V 10.4 14P 800*600
Hosiden HLD1028-020010 10.4
IBM 30H0000(ITVG28A) 10.4 640*480
IBM 29H7702(46H7986) 10.4 41扣 800*600
IBM 30H0080 10.4 50扣 800*600
IBM 39H7160 10.4 40扣 800*600
IBM 39H7160 10.4 40扣 800*600
IBM 46H7986 10.4 41扣 800*600
IBM 46H7986 10.4 41扣 800*600
IBM 85G0570 10.4 800*600
IBM 53G9733 10.4
IBM 53G9733 10.4
IBM 83G0530 10.4
IBM 84G6835 10.4 四排
IBM 84G6835 10.4 四排
IBM 84G6835 10.4 四排
IBM 85G0530 10.4
IBM 85G0530 10.4
LG LCA4VE02A 10.4 31扣 640*480
LG LCA4VE02A 10.4 31扣 640*480
LG LCA4SE01A 10.4 41扣 800*600
LG LCA4SE01A 10.4 41扣 800*600
LG LP104S5 10.4
LG LP104SL 10.4

產(chǎn)品推薦
LS700AT9001
面議
LS700AT9001
A089SW01 V0
面議
A089SW01 V0
“三星LTS500Q1液晶屏”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實(shí)。