4座電動(dòng)巡邏車技術(shù)參數(shù)
車型 參數(shù) | YVK-Y04電動(dòng)封閉巡邏車 | |||
座位數(shù)(含駕駛員)人 | 4 | |||
主 要 尺 寸 | 長×寬×高(mm) | 3180×1430×2030 | ||
軸距(mm) | 2035 | |||
輪距 | 前軸(mm) | 1205 | ||
后軸(mm) | 1200 | |||
最小離地間隙(mm) | 180 | |||
整車裝備質(zhì)量(kg) | 860 | |||
最高車速(km/h) | 25 | |||
最大爬坡(%) | 20 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | |||
制動(dòng)距離(m) | 4.5 | |||
續(xù)駛里程(平路km) | 80 | |||
電 機(jī) | 額定功率(kw) | 3 | ||
額定電壓(v) | 48 | |||
充電機(jī)(A) | 智能便攜式48V/30A | |||
充電時(shí)間(h) | 8 | |||
蓄電池(AH) | 220 | |||
控制器 | 國產(chǎn)智能充電機(jī) | |||
制動(dòng)方式 | 前碟后鼓 | |||
輪胎 | 155/70R12 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |||
勵(lì)磁方式 | 串勵(lì) | |||
車身 | 玻璃鋼 | |||
車架 | 鋼車架 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條傳動(dòng),自動(dòng)回位 | |||
前擋 | 鋼化玻璃 | |||
車身材料 | 高強(qiáng)度耐腐蝕玻璃鋼、內(nèi)飾為ABS工程塑料 | |||
車架材料 | 高強(qiáng)度車用鋼制型材(經(jīng)酸洗、磷化、靜電噴涂) | |||
車門材料 | 高強(qiáng)度鋼板、鋁合金車窗、ABS工程塑料內(nèi)飾 | |||
其他配置 | 組合儀表、CD機(jī)(選配)、封閉門、推拉窗、大容量行李倉、折疊軟頂棚、豪華儀表臺(tái)、警燈、可調(diào)汽車座椅、進(jìn)口杜邦汽車油漆 |
八座封閉車技術(shù)參數(shù)
車型 參數(shù) | YVK-Y08 電動(dòng)封閉巡邏車 | ||||
座位數(shù)(含駕駛員)人 | 8 |
| |||
主 要 尺 寸 | 長×寬×高(mm) | 4030×1430×1940 |
| ||
軸距(mm) | 2080 |
| |||
輪距 | 前軸(mm) | 1205 |
| ||
后軸(mm) | 1200 |
| |||
最小離地間隙(mm) | 220 |
| |||
整車裝備質(zhì)量(kg) | 960 |
| |||
最高車速(km/h) | 25 |
| |||
最大爬坡(%) | 20 |
| |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5 |
| |||
制動(dòng)距離(m) | 4.5 |
| |||
續(xù)駛里程(平路km) | ≤80 |
| |||
電 機(jī) | 額定功率(kw) | 4 |
| ||
額定電壓(v) | 48 |
| |||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800 |
| |||
額定電流(A) | 86 |
| |||
充電機(jī)(A) | 30 |
| |||
蓄電池(AH) | 220 |
| |||
控制器 | 進(jìn)口/國產(chǎn) |
| |||
傳動(dòng)方式 | 電子換向 |
| |||
勵(lì)磁方式 | 串勵(lì) |
| |||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 |
| |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條傳動(dòng),自動(dòng)回位 |
| |||
前擋 | 鋼化玻璃 |
| |||
頂棚 | 玻璃鋼 |
| |||
座椅 | 高回彈整體防水座椅 |
| |||
地板 | 防滑橡膠地板 |
| |||
其他配置 | 組合儀表 語音倒車?yán)? 玻璃鋼車身 玻璃鋼頂棚 高回彈防水座椅 |
|
上??òQ(mào)易有限公司專業(yè)供應(yīng)電動(dòng)觀光車、高爾夫球車、箱式小貨車、帶斗球車、平板運(yùn)輸車、城市美容車、打獵車八大系列、二十多款非公路用電動(dòng)車。產(chǎn)品暢銷江浙滬等地,廣泛應(yīng)用于旅游景點(diǎn)、高爾夫球場、園林小區(qū)等領(lǐng)域。生產(chǎn)工廠堅(jiān)持走自主研發(fā),掌握核心技術(shù)的道路,與深圳大學(xué)、天津大學(xué)、哈工大等大專院校為依托,在美國D&P公司等國內(nèi)外專家的指導(dǎo)下,成立了模具設(shè)計(jì),制造部,電子研發(fā)部、電動(dòng)車研發(fā)部,工廠專業(yè)從事技術(shù)研發(fā)的人員達(dá)100余人,使企業(yè)完成了從國內(nèi)電動(dòng)車組裝廠邁向各大部件自制的真正意義上的電動(dòng)車制造廠家,率先采用勵(lì)磁電機(jī)驅(qū)動(dòng)和電腦智能數(shù)字控制技術(shù),徹底實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)車電控部分的完美匹配,使電動(dòng)車的電機(jī)、電池的性能發(fā)揮到最佳配合狀態(tài),在科技研發(fā)上也始終保持國際先進(jìn)優(yōu)勢。
如您有相關(guān)需求,請聯(lián)系我們的客服或者QQ咨詢
上海服務(wù)熱線:021-61182407 18018695187 13611685815
天津服務(wù)熱線:022-60172588 022-60172688 15822605122
咨詢QQ: 2762025002
1798162308
阿里官網(wǎng):https://kaaish.1688.com
企業(yè)官網(wǎng):http://www.kaai-china.com