輸入 | 100-240VAC,50/60HZ |
輸出 | 14.6VDC,3A |
輸出連接器 | 按客戶需求 |
能效 | ≥85.861% |
無(wú)負(fù)載功耗 | ≤0.3W |
保護(hù)特性 | 極性保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),短路保護(hù) |
充電模式 | CC~CV |
充電狀態(tài) | 充電時(shí): LED顯示紅色;充滿電時(shí):LED顯示綠色 |
絕緣高壓測(cè)試 | 3KVAC,5mA,60s |
無(wú)故障性時(shí)間 | 50,000小時(shí) |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~ 45℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -30℃~ 70℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 116mm*52mm*43mm |
凈重 | 0.25KG/臺(tái) |
包裝 | 單個(gè)白盒包裝,50個(gè)一箱 |
小起訂數(shù)量 | 200pcs |
交期 | 樣品:5天,大貨:15-20天,以實(shí)際下單日為準(zhǔn). |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL60950-1,CSA C22.2,IEC609501,AS/NZS60950,GB4943, |
安規(guī)認(rèn)證 | UL,cUL,FCC,PSE,CCC,CE,CB,TUV/GS,SAA,C-Tick |
能耗 | DOE;VI;Erp;Nrcan;MEPS |
環(huán)保特性 | RoHS,REACH |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
MODEL | INPUT | OUTPUT | ||
Vac | W | Vdc | mA | |
XSG1462500 | 100~240 | 36.5 | 14.6 | 2500 |
XSG1463000 | 100~240 | 43.8 | 14.6 | 3000 |
XSG1463500 | 100~240 | 51.1 | 14.6 | 3500 |
XSG1464000 | 100~240 | 58.4 | 14.6 | 4000 |