產(chǎn)品參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4105 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4200*2100*2800mm |
發(fā)電機(jī) | 50KW |
動(dòng)力頭功率 | 22/1460 |
電動(dòng)液壓泵 | 雙聯(lián)32-32 |
履帶板寬度 | 400mm |
鉆孔直徑 | 300mm-600mm |
鉆孔深度 | 3M-5M 2節(jié)10M |
鉆桿鉆速 | 84r/min |
爬坡度 | 30 |
最大行駛速度KM/h | 5 |
履帶光伏打樁機(jī)是用于光伏樁基工程施工中的一種專用機(jī)器。
根據(jù)不同的施工要求它可以通過(guò)動(dòng)力頭帶動(dòng)鉆桿向地下鉆進(jìn)成孔,亦可直接鉆進(jìn)螺旋管樁。
本機(jī)可用自帶發(fā)電機(jī)發(fā)電或外接電源兩種工作方式。