名片曝光使用說(shuō)明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費(fèi)模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費(fèi)模板時(shí),曝光服務(wù)將自動(dòng)失效,并停止扣除服務(wù)費(fèi)。

<

返回首頁(yè)

產(chǎn)品分類 更多>>

材質(zhì)
玻璃纖維
濾芯形式
折疊濾芯
用途
油氣分離
適用范圍
過(guò)濾器
適用對(duì)象
類型
品牌
CompAir/康普艾
工作溫度
。(℃)
工作較大壓差
。(MPa)
過(guò)濾精度
。
進(jìn)出口徑
。(mm)
性能
防水,耐低溫,耐高溫,耐酸,防靜電,耐堿
原水壓力
。(KG/c㎡)
過(guò)濾面積
。
型號(hào)
100005424
規(guī)格
100005424

聯(lián)系人:寇繼明 手機(jī):13731602506 www.rxlvye.com



100000203 68528935 93605558 1211201290

100003725 68529214 89202022 5220825020

100004873 68560870 92963396 5220825060

100005424 68561824 93695179 5220825070

100007223 241503 22402226 5220825110

100007587 249492 39734892 5220825120

100012999 040192 70817291 5220825130

100013000 040259 54721345 5220825140

100013002 040635 93489607 5220825160

100013004 040670 54509427 5220825220

100013063 047043 93501807 5220825290

100013072 047044 93520773 5220825300

100014428 047284 93568244 1414268000

13010074 49907 93568269 6211367900

13073874 408167001 93612844 6211444000

13363674 408167005 93618759 6211464150

03734677 408167006 93522902 6211462150

5154190 408167009 93618270 6211461200

5737424 408167010 93618858 6211460300

98262.252 529884 5073440 6211453000

98262.5094 527135 92547140 6211455780

98262.5153 68527664 93568343 6211457850

98262.8044 68528037 93568251 6211457600

C11561.655 68528951 93568301 6211455900

1262A01570 68529246 93585958 6211455100

73784 68529249 10652097 6211458400

74134 68529385 93504231 6211473600

74184 68529650 BK 3712300 6211473700

74287 68529884 BN 24858 6211473750

74695 68561064 93516342 6211473800

75155 68562640 93516441 6211473900

44 040 72 899 68561857 93525657 6211473950

75920 68817292 93568277 6211474000

76016 250005-974 93568319 6211474100

76209 250007-139 93620037 6211474400

76210 250025-264 93621514 6211474550

76288 250034-113 93623759 6211474600

76099 250034-115 93677219 6211474800

76965 250034-116 93682771 6211475100

100001610 250034-118 42542787 6211475200

100001611 250034-122 54601513 6211475500

100005426 250034-127 54639794 6211475600

100006374 250034-128 54639802 6211476300

100009007 250034-134 5073481 6211476400

100009925 250034-154 32163287 6221363500

100010551 250034-734 32165238 6211365900

100012149 250035-239 32167081 6211366313

100013006 250042-862 1092049843 6211366413

100013007 350048-712 1503018900 6211369200

100013008 13118 1613921500 6221371500

100001610 100001611 100005426 100006374 100009007 100009925 100010551 100012149

100013298 100013006 100013007 100013008 100013009 100013010 100013011

100013009 2250028-033 1613919300 6211369900

100013010 00183 1622185501 6221372900

100013011 00314 1621026500 6221372400

100013298 01191 1621574200 6221372450

1077A12300 01799 1621574399 6221372500

1078A31300 03196 1621737600 6221372550

11207674 05221 1621737780 6221372600

13294374 05722 1621972900 6221372700

13294474 00667 2914507700 6221372800

13294574 00743 2252444400 6221373000

RO10000-89 00954 2255300112 6241108800

98262.251 01073 2255300164 6241370100

98262.5006 01075 2255300165 6241511300

98262.5125 01086 2255300166 6259012900

98262.5125.0001 01087 2900020600 6259018100

98262.5125.0002 01098 6211474800 6259040900

98262.5136.0003 11001 6211475050 6259067400

98262.5151.0001 11018 6211475000 6259072400

98262.5151.0002 11088 2255300167 6271342000

98262.8031.0001 11101 2255300168 220080010

98262.8041.0001 11145 2255300169 220090002

98262.170 11200 2914501800 220090003

98262.81 11320 2255300171 220090004

98262.99 11399 2255300173 220090010

5739222 02250050-604 2255300174 220090011

98262.229 02250083-659 2900052500 220090012

98262.35 02250100-753 2914997500 220090013

05081724 02250106-706 2255300182 220090017

05161310 02250106-791 2255300187 220090018

100002189 02250118-495 2255300188 220090026

100002343 89288971 2903101200 6211385200

100004746 83904885 291450320 6221338300

100006545 83904840 6211474300 6221347300

10363274 89288989 6211475400 6221347400

10458374 50249550 6211472200 6221347600

10656774 50335124 6211472250 6221347800

1078A06950 93578342 6211473550 6221347850

13113774 F 404051022 1202849600 6221347950

13294274 93578359 1092101600 6221357800

59946 F 406051022 1092101700 6221357850

98262.5134 92978568 1202849700 6221358200

98262.5137.0001 22100903 1513016000 6221358250

C11158.1015 22100911 1612398000 6221371400

C11158.1053 22119168 1613554400 C307020849

C11158.1775 22119176 1613610590 2202730600

C16011-251 22988141 1622507200 2200640815

C16012-303 23092497 1622314200 2202772901

C16012.050 22473185 1626222700 930581

100004745 10683506 1202849590 930589

100005216 88281829 2255300201 930697

100012359 85400646 2255300202 640582

13238374 85400695 2255300203 641123

98246.5142.0001 90843400 2255300204 641124

6.1960.0/A2 50616028 2255300205 6211441255

6.1962.0 88110564 2255300206 640554

5.2659.0 54689773 1621875000 640561

6.1964.0/A2 54689799 1202804002 640566

6.1963.1/A2 54672597 1626088290 640567

6.1932.0/A1 54672663 1613684101 640568

6.1730.0 39144704 1613839702 640588

6.1730.1 50938919 1613982802 640918

6.1730.0/A1 59144188 1622087100 640919

6.1730.1/A2 88171913 1622554000 641105

6.1888.0/A1 88210620 1622571800 2200641142

6.1889.0/A1 89259329 1622569300 640559

6.1893.0/A1 22173538 1622314000 640911

6.1930.1/A1 50928885 1622646000 7318990000

6.1941.0 50938885 1623051400 7317090000

6.1946.0 59825554 1623051500 43242300

6.1961.0 88226220 1623051600 43261200

6.1961.0/A1 93621753 2255300393 43261600

6.1968.0 59902882 2256300394 43242400

6.1968.1 35291970 2257300395 43264700

6.1968.1/A 59567255 2255300396 43260800

6.1968.1/A1 92147453 2256300397 43260900

6.2026.0 59860841 2257300398 43262300

6.2026.0/A 35108950 2255300399 43245900

6.2028.0/A1 35902295 2255300401 43262500

6.3511.0/A2 59518910 2255300501 43243900

6.3523.0/A1 92266451 2255300344 43262200

6.3524.0/A2 39144696 2255300345 43246600

6.3524.1 35318252 2255300346 43246700

6.3534.0/A2 93580876 2255300341 43262100

6.3535.0/A2 39144720 2255300342 43262700

6.3536.0/A1 90749193 2255300348 KD-F 44043

6.3541.0/A2 35109206 2255300349 43264800

6.3542.0 F 402851042 2255300350 43262800

6.3760.0 50748078 2255300366 C 15 124/5

6.4001.0 F 410551022 2255300367 43241100

6.2008.1 35123520 2255300368 43256700

6.2011.1 35109099 2255300369 43257300

6.1965.0/A2 35902279 2255300370 43257700

6.4550.0 92260207 2255300372 43257900

6.4550.P0 50938869 2255300402 43259500

6.0187.0 51190338 2255300406 43257200

6.2055.P0 92079425 6221375000 43257800

6.4161.P0 92666080 2901007000 43258700

6.1966.0 54689776 2901000300 43258900

6.0216.0 50265321 2901000401 43258901

6.2016.0 50595090 2901052300 43259000

6.0218.0 92266485 2901056600 43259200

6.3516.0/A 37118270 2901056602 43259300

6.3516.P0 51278133 2901077900 43259301

4.3352.1/A 54672563 2901077901 43259400

6.1994.1 54672530 2906009800 43259600

6.1995.0/A 93523207 2255300520 43259601

6.1999.0 93578334 1092100700 43259800

6.2003.0/A1 93605632 1092100900 43259700

6.2003.P0 F 404051032 1092101090 43257100

6.2044.0 50279397 32165936 43299100

6.2044.0/A1 50513118 32165937 43299200

6.2045.0/A1 50554500 2914807000 43299300

6.2084.0/A 50590049 2914807100 43299600

6.2084.0/A1 59500249 2914823600 43262000

6.2082.0/A1 59666917 71121111-48120A 89755919

6.2085.0/A 39144712 71161111-48120A 5073457

6.2085.0/A1 51296986 71121111-48020 93578375

6.3507.0/A 51322667 9610221-20400M1 93604890

6.3532.0/A1 56903743 71121311-46910 93501807

6.3547.0/A1 35109156 71131211-46910 93568251

6.3545.0/A1 35902444 048428-000 93568269

6.4139.0 91672675 9610112-21700M 93568277

6.4148.0 92273705 9610112-22201M 93618759

6.4149.0 15295850 9610112-24001M 93621514

6.4163.0 15296220 9610112-22301M BN 09003

6.4163.P0 35109262 9610112-20901M N 09003

6.4212.0 35351092 9610112-20651M BN 16273

6.3561.0 35393685 9610112-22801M BN 20660

6.1901.P1 35902451 9610112-23401M DV 750

6.1901V1 91634345 9610112-27501M 7211141300

6190110010/A1 36864361 91101-020 4103.5102.2

6190110020 36864379 91101-040 4033.5101.2

6190110030 36867786 91101-050 4033.5101.2

6.1979.10010/A1 36876019 91101-060 480027

6.1979.10020/A1 89310700 91108-012 490031

6.1979.P10020 92823806 KE 217 490004

6.1979.1/A1 92867357 R 227 490007

6.1979.P 92923606 R 1279 048313000

6.1979.10030/A1 92976067 R 3392 048443000

6.1979.V1 93515211 R 7432 048444000

6.1981.1/A1 93546661 R 8294 048428000

6.1981.P1 93578300 R 8875 143 008 200

6.1981.10010/A1 93578375 R 12104 569 000 301

6.1981.10020 93514826 R 12268 569 000 602

6.1981.10030 93514834 R 12708 569 000 724

6.1985.1 93604809 R 14035 569 000 725

6.1985.P1 93604890 R 21924 569 000 731

6.1985.10010 93618767 R 28294 569 001 621

6.1985.10030 93622272 R 27432 569 002 100

6.1985.10040 93682599 R 28875 569 003 101

6.1985.V1 89266761 R 15500 569 003 301

6.1726.0 89218564 R 100227 569 003 401

6.1729.0 54672522 R 100907 569 003 801

6.1876.P1 56283526 R 101924 569 004 001

6.1876V1 56283484 R 14301924 569 004 101

6.1876.P10030 56283534 R 212790788 569 004 801

6.1876.10010 80784770 R 24301279 569 726 100

6.1876.10020 80804826 R 2430227 569 726 200

6.1876.10030 80804842 R 2430228 569 726 300

6.1876.10050 80808330 R 2430906 575 000 201

6.3464.P0 80813884 R 2430907 575 000 202

6.3464.V0 80813892 7687452 575 000 203

6.3509.0 93522878 782275 575 000 204

8.9539.0/A1 14025332 7825656 575 000 205

8.9515.0 14261549 852468 575 000 206

8.9515.0/A 14261556 852469 575 000 207

8.0703.0 36881696 852470 575 000 207

6.2189.0 36897346 852471 575 000 208

8.7766.0 92118660 852473 575 000 209

8.9516.0/A 85052769 852474 575 000 210

10278 85052751 852540 575 002 666

10286 58832932 852582 575 000 2061

10290 91677369 852590 575 000 2071

10296 35374651 852606 575 000 2661

10285 90303827 852637 575 000 2662

10277 88111240 852645 575 000 2663

10289 92092196 852655 575 000 2666

10295 51056612 852774340 575 000 2667

10274 72221450 852870 575 000 2667

10279 91671230 853170180 575 000 2668

10291 92092188 853223242 575 000 208

10304 91619882 6665979 575 076 301

2078240 92919380 6928490 579 003 301

2131270 92092204 FCO201 579 003 401

2133220 92292481 FCO203 558 000 302

2137030 91610899 FCO257 558 000 304

68025447 92311372 FCO28 558 000 305

68032942 91634733 L10028 558 000 601

68033797 92292507 L10168 558 001 000

68520730 92292663 L10183 B006700770007

68520731 92477330 L20252 30571

68520837 91677328 L24466 CR21F30725

68520942 35290543 L40106 80114469

68520943 6A32157 L42168 81125559

68521476 22177737 L54563 81221319

68521542 22206148 PC21 81258859

68521745 92092279 PC201 81521319

68521884 92036219 PC244 81619359

68527090 93578367 PC246 81721319

68529056 93580884 PC248 81721449

68529856 70472097 PC252 81721579

68560449 93622322 PC253 81721609

68560937 35292358 PC257 85168759

68560938 39329602 PC32/1 85168889

68561084 93568285 PC33 85238119

68561946 93578284 PC507 85545689

68561947 93603157 PER168 85831809

68562432 93611069 PER17K 85832099

2214 35362235 PER183 87171519

2911 36860336 PER211 88546709

3198 54381314 PER2168 88546959

3977 54416417 PER28 03316258

4058 54429675 PER319 57528708

8530 54662028 PER4563 57586198

0250007-838 92879899 R 333 81039899

0250007-839 92950500 R 9206 81227329

0250018-652 93164895 R 771 81558479

0250018-653 93525368 R 2595 81612679

0250024-034 93568236 R 9213 81649099

0250028-034 93585297 43259301 81723059

02250102-158 93677649 07.14.096 81849079

02250125-371 93677763 07.14.143 81893749

02250135-149 22090534 07.14.147 81985907

02250164-533 22206197 48.35.520 85436659

02250164-532 22314322 07.15.141 85546159

02250057-420 35292366 07.01.025 86439869

02250087-420 35310549 07.01.027 81849359

040406 35362243 07.01.035 81900659

040596 35374677 07.01.125 87187509

040853 36534659 07.01.280 88523979

042224 36116861 07.01.317 162280 S

042263 54381306 07.01.450 162281 S

042268 54468178 07.01.520 162300 S

042445 54662036 07.01.525 162301 S

042668 85448173 07.01.530 162570 S

043310 85448454 07.01.720 162571 S

043333 85448462 07.15.105 730090

043334 89298541 B92247 730099

045169 89303002 C78252/002 730302

046968 92100981 758160 730307

046981 92950518 758163 W9030012

047542 22201388 1092035894 572.51004

047543 22345748 6211470700 572.51001

048462 56985971 6211473100 572.51002

048463 35362268 6211433800 572.11102

049301 35374669 6211412100 572:11105

049302 36868156 6243552000 572.58111

049344 54662051 6211441200 572.58112

054051 92894989 6241371900 123273000

05922 10678241 6211418800 123520000

00719 22089551 6211488000 123565000

12151 22219174 6241371700 151380000

12152 23153406 6211425814 152065000

405158 35083880 5220925020 152066000

408107 35831205 5220925060 152500000

408193 35838606 5220925070 153871000

409853 35858927 5220925090 159275000

409854 35864842 5220925150 160735000

440303 36711463 5220925190 123396100

440304 36711950 6211425800 157554100

440724 36723666 6211472700 162539200

00237 36754406 6211472800 123262000

00681 36845303 1092035898 123263200

00953 36845469 1092100100 152429000

01798 38008579 1092049841 152499000

04355 38008587 2235377600 838181

04866 39930193 2235377700 F0212-3346

046949 43206648 6211461800

047525 54447313 6211461850

02250050-602 54509435 6211466050

產(chǎn)品推薦
“大量供應(yīng)100005424康普艾空壓機(jī)濾芯”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。