型號 | PV1000 |
內(nèi)置攝像機(jī)、鏡頭參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質(zhì)HD CMOS傳感器 |
有效像素 | 16:9 210萬有效象素 |
視頻格式 | 1080P,720P |
鏡頭變倍 | 12倍光學(xué)變焦 |
高清編解碼 | |
CPU | 四核ARM,頻率1.8GHz |
GPU | ARM Mail GPU, 支持TE, ASTC, AFBC內(nèi)存壓縮技術(shù) |
編碼能力 | H.264,VP8硬編碼 |
解碼能力 | 1080P多格式視頻解碼,H.265硬解碼 |
輸入/輸出接口 | |
高清視頻接口 | 1路HDMI輸入,1路HDMI輸出 |
網(wǎng)絡(luò)LAN | 1000M網(wǎng)口 |
無線WIFI | 支持802.11b/g/a協(xié)議 |
USB接口 | 2路USB2.0接口 |
藍(lán)牙接口 | 內(nèi)置藍(lán)牙模組,可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙配對,及藍(lán)牙傳輸 |
紅外遙控接口 | 可實(shí)現(xiàn)攝像機(jī)控制,系統(tǒng)平臺控制 |
SD卡 | 可內(nèi)置SD卡(可選) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
常規(guī)參數(shù) | |
云臺性能 | 水平轉(zhuǎn)動:±170度;俯仰轉(zhuǎn)動:-30度~+90度 |
水平控制速度:0.1-100°/秒;俯仰控制速度:0.1-60°/秒 | |
預(yù)置位速度:水平:100°/秒,俯仰:60°/秒 | |
預(yù)置位精度:0.1度 | |
預(yù)置位數(shù)量:255個(gè)用戶可設(shè)置預(yù)置位 | |
電源適配器 | AC110V-AC220V轉(zhuǎn)DC12V/2A |
輸入電壓 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
功耗 | 18W(最大) |
儲藏溫度和工作溫度 | -10℃到+60℃/0℃到+45℃ |
尺寸(寬X高X深) | 155mmX186mmX172mm |
重量(約) | 1000G |