德國(guó)Newsonic超聲波硬度計(jì)SonoDur3 軋輥 齒輪 凹版 所有金屬制品
德國(guó)第三代UCI超聲波技術(shù) 堅(jiān)固耐用 使用方便 快速準(zhǔn)確 德國(guó)制造
產(chǎn)品特征
?攜帶帶,邊緣保護(hù),IP65, MIL-810G(振動(dòng),震動(dòng),跌落)
?色彩亮麗,5寸顯示屏,玻璃鏡面光滑,清洗方便
??直接功能訪問(wèn)只需觸摸,直觀的菜單控制,理想的MIC10/MIC20用戶和其他人
?不需要設(shè)置在開(kāi)始換班-準(zhǔn)備立即使用Android操作系統(tǒng),支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸
?USB:使用文件資源管理器以txt格式傳輸測(cè)量數(shù)據(jù)
?WLAN:自動(dòng)傳輸單個(gè)值,完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
?藍(lán)牙:手動(dòng)傳輸一組測(cè)量數(shù)據(jù)
??測(cè)量數(shù)據(jù)和設(shè)置的“無(wú)限”存儲(chǔ)容量智能管理測(cè)量數(shù)據(jù)和設(shè)置
?簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和合格的可追溯的結(jié)果評(píng)估
?文件名可以預(yù)定義,自動(dòng)關(guān)閉數(shù)據(jù)集
?“AllMeas”—存儲(chǔ)數(shù)據(jù)集中結(jié)果的摘要列表
可靠的測(cè)量數(shù)據(jù),技術(shù)穩(wěn)定可靠。高效的工作工具,適合檢驗(yàn)員的日常需求。
特性
可根據(jù)DIN 50159-2后的DAKKS進(jìn)行全尺寸校準(zhǔn)(校準(zhǔn)曲線150 - 900 HV,金剛石,公稱試驗(yàn)力)
測(cè)量規(guī)格
測(cè)量原理 | UCI Method, 符合 | DIN | 50159, ASTM | A1038 | ||
測(cè)試壓頭 | Vickers diamond 136° | |||||
試驗(yàn)荷載 牛頓標(biāo)度 (1kgf = 9.81 N) | 電機(jī)探頭: 1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) and 8.6 N (0.9 kgf) Handheld Probes: 10N (1 kgf), 30N (3kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf), (Other test loads on request) | |||||
硬度刻度和范圍 | 維氏硬度計(jì) 布氏 洛氏 洛氏 洛氏 洛氏 (EN ISO 18265 only) 洛氏 努普顯微壓痕硬度試驗(yàn)儀 (ASTM E140 only) 邵氏 (ASTM E140 only) 抗張強(qiáng)度 | HV HB HRB HRC HRE HRF HRA HRD HR45N HK HS MPa | 10 – 1999 (9999) 76 – 618 41 – 105 20,3 – 68 70 – 108,5 82,6 – 115,1 60,7 – 85,6 40,3 – 76,9 19,9 – 75,4 87 – 920 34,2 – 97,3 255 – 2180 | |||
(根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)),在這種情況下 | ||||||
表A1分別為T1、T2(低合金鋼). | ||||||
不同的測(cè)量范圍對(duì)其他測(cè)量范圍有效 | ||||||
材料。超過(guò)限制時(shí), | ||||||
轉(zhuǎn)換范圍將擴(kuò)大。。 | ||||||
除hv中的原始數(shù)據(jù)外, | ||||||
煅燒值還以紅色高亮顯示。 | ||||||
注意: | ||||||
轉(zhuǎn)換是非常重要的。到*新的ASTM | ||||||
E140-12b?1 (2013) und EN ISO 18265:2014. | ||||||
轉(zhuǎn)化為抗拉強(qiáng)度: 98N (10kgf) | ||||||
只測(cè)試負(fù)載. | ||||||
測(cè)量不確定度* | < 4 % (HV5, HV 10).關(guān)其他測(cè)試負(fù)載和范圍,請(qǐng)參見(jiàn)下表. | |||||
相對(duì)重復(fù)性* | < 5 % (HV5, HV 10). 關(guān)其他測(cè)試負(fù)載和范圍,請(qǐng)參見(jiàn)下表. |
* 超過(guò)DIN 50159,取決于測(cè)試負(fù)載和范圍(見(jiàn)下表)。規(guī)范適用于使用維克斯標(biāo)準(zhǔn)塊的5種測(cè)量,并符合標(biāo)準(zhǔn)DIN 50159中給出的測(cè)試條件.
硬度表 | 測(cè)量不確定度 [%] | 相對(duì)重復(fù)性 [%] | ||||
< 250 HV | 250 HV - 500 HV | 500 HV - 800 HV | > 800 HV | < 250 HV | > 250 HV | |
HV 0,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
HV 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
機(jī)械與環(huán)境 (儀器和探頭)
操作時(shí)間 | 測(cè)量操作>10小時(shí)(視系統(tǒng)性能、溫度和儀器設(shè)置而定),連續(xù)工作8小時(shí),可快速更換電池組(3.7v 3900 mah聚合物) |
操作溫度 | 探頭: 0°C to ~ +45°C 儀器: -10° ~ +50°C // 電池g +10°C ~ +40°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ +70°C |
濕度 | Max. 90%, 不凝結(jié) |
尺寸 | 儀器 ca. 164x86x23 mm,電動(dòng)機(jī)探頭 ?38mm, L=190 mm 手持探頭 ?25 mm, L=176 mm (free length of rod ca. 12,5 mm) Handheld probe ?25 mm, L=207 mm (free length rod ca. 43 mm) |
重量 | 儀器t ca. 320 gr (incl. battery pack) 手持探頭 ca. 280 gr, 電動(dòng)機(jī)探頭 ca. 370 gr |
設(shè)備參數(shù)
處理器以及存儲(chǔ) | ARM? Cortex?-A53 8核心 1.3 GHz / 系統(tǒng) 2GB RAM / 存儲(chǔ) 16 GB eMMC / Micro SD card 4 GB (up to 32 GB ) |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 (Android 7.0) |
鍵盤(pán) | 4個(gè)功能鍵,系統(tǒng)觸摸鍵盤(pán) |
電源 | 主電池:3.7V / 3900mAh,LiPo硬包,快速更換 充電時(shí)間:<3h至80%容量(儀器關(guān)閉)保質(zhì)期:*長(zhǎng)6個(gè)月 交流電源/充電器:90V至264VAC 50 / 60Hz至5VDC |
顯示 | 陽(yáng)光下可讀多點(diǎn)觸控顯示屏(1280x720像素), LED背光(500 Cd / m2),可調(diào)節(jié) |
接口 | 用于5VDC操作/充電的插孔|對(duì)接連接器(充電)USB 2.0 Micro USB(PC)/探頭連接器Lemo 4 pos。 Micro SD卡4 GB(*高32 GB)| 2張SIM卡 WLAN 802.11 a / b / g / n | WCDMA / HSDAP / HSPUA,FDD-LTE / TDD-LTE)| GSM / GPRS / EDGE(b2 / b3 / b5 / b8 | GPS / AGPS / GLONASS 藍(lán)牙4.0(支持BLE模式)| NFC | 揚(yáng)聲器,麥克風(fēng) |
傳感器/相機(jī)/ LED | 光傳感器,G傳感器,接近傳感器,后置攝像頭8百萬(wàn)像素, 多色狀態(tài)LED |
IP-證明 | IP65 依據(jù) IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 |
跌落測(cè)試 | MIL-STD-810G 方法 516.6, 4 英尺 |
抗擊測(cè)試 | MIL-STD-810G 方法 516.6 程序I |
震動(dòng)測(cè)試 | MIL-STD-810G 方法 514.6 程序I |
語(yǔ)言 | 德語(yǔ), 英語(yǔ), 意大利語(yǔ), 法語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 波蘭語(yǔ), 捷克語(yǔ), 中文 - 更多語(yǔ)言 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
SonoDur3,帶有數(shù)據(jù)記錄器和數(shù)據(jù)輸出的硬度測(cè)試儀,數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C(USB,WLAN或藍(lán)牙分別。),包括。 SONO3-NG,電源,SONO2-NG / USB USB電纜,SONO2-HM,ca。 1.5米探頭連接電纜,SONO3-TK-1,運(yùn)輸箱,SONO-CD,產(chǎn)品-BIS-Stick,SONO3-保護(hù),保護(hù)膜。
必帶配件
分別為電機(jī)探頭或手持式頭
其他配件
參考?jí)K(MPA,公司證書(shū)),試驗(yàn)臺(tái),導(dǎo)向線束,輔助SW。
攜帶包,搖籃,更換電池與外部充電站。
可以完全替代:
美國(guó)GE超聲波硬度計(jì)MIC10和MIC20