技術(shù)規(guī)范
輸出 | |
配置功率(瓦) | 670瓦數(shù) / 1.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負(fù)荷時(shí)低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標(biāo)稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標(biāo)稱值) |
拓樸 | 在線互動(dòng)式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) |
工作電壓范圍 | 160 – 286V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電源線數(shù)目 | 1 |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
電池類型 | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時(shí)間 | 3小時(shí) |
更換電池 | RBC6 |
預(yù)期電池壽命(年) | 3 - 5 |
RBC? 數(shù)量 | 1 |
電池充電電壓(瓦) | 88瓦數(shù) |
電池的伏安時(shí)容量 | 264 |
運(yùn)行時(shí)間 | 查看運(yùn)行時(shí)間圖表 |
通訊與管理 | |
接口端口(多個(gè)) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盤 | 發(fā)光二極管顯示在線運(yùn)行,電池運(yùn)行,過載和電池需要更換 |
有聲報(bào)警 | 電池供電報(bào)警,低電報(bào)警 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
浪涌保護(hù)及濾波 | |
浪涌能量額定值 | 320焦耳 |
濾波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數(shù) | |
高 | 216mm, 21.6cm |
寬 | 170mm, 17.0cm |
深 | 439mm, 43.9cm |
凈重 | 18.86kg |
毛重 | 20.91kg |
裝運(yùn)高度 | 381mm, 38.1cm |
裝運(yùn)寬度 | 330mm, 33.0cm |
裝運(yùn)深度 | 584mm, 58.4cm |
顏色 | 黑色 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 24.0 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95 % |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 | 41.0dBA |
在線熱耗散 | 100.0BTU/hr |
相符性 | |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài) | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)選項(xiàng)卡中獲得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)選項(xiàng)卡中獲得 |
其它的環(huán)境合規(guī)性 | 中國RoHS |