國(guó)械注準(zhǔn)20203080077
除顫儀/除顫器//救心寶/心臟器/心臟儀
麥邦A(yù)ED7000 | |
類(lèi)型 | 半自動(dòng) |
波形 | 雙相截頂指數(shù)波 |
大能量 | 200J |
兒童患者 | 否 |
能量 | 150-150-200,客戶(hù)不能更改設(shè)置,第四次除顫能量又回到150 |
能量精度 | 15%(50歐) |
除顫阻抗范圍 | 20-200歐 |
電量自解除 | 30s |
尺寸 | 303 mm x 216mm x 89 mm |
重量 | 2kg |
顯示屏 | 無(wú) |
ECG顯示 | 無(wú) |
節(jié)拍器 | 100bpm,30:2 |
CPR反饋 | 無(wú) |
充電時(shí)間 | 8s至200J |
分析時(shí)間 | 9s |
新電池,從分析到準(zhǔn)備好放電 | 小于20s |
6次放電后,從分析到準(zhǔn)備好放電 | 小于25s |
從開(kāi)機(jī)到準(zhǔn)備好放電 | n/a |
跌落 | 1.5m |
沖擊(shock) | GB/T 2423.5-2019 |
振動(dòng)(vibration) | N/A |
撞擊(bump) | GB/T 2423.5-2019 |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
長(zhǎng)期存儲(chǔ)溫度 | 5℃至35℃ |
短期存儲(chǔ)溫度 | -20℃至55℃(24小時(shí)) |
工作濕度 | ≤95% |
存儲(chǔ)濕度 | ≤95% |
海拔 | -91m 至 4573m |
氣壓 | 70kPa~106kPa |
適航 | n/a |
電池 | 12V,2.8Ah |
100次@200J | |
120次@150J | |
待機(jī) | 5年 |
電片有效期 | 2年 |
防塵放水 | IP55 |
存儲(chǔ)容量 | 128M,3.5小時(shí)ECG |
錄音 | 20分鐘 |
傳輸 | 紅外 |
自檢 | 需要選配包或柜子來(lái)顯示自檢結(jié)果,通過(guò)紅外把自檢結(jié)果顯示至包或柜子; |