1、液壓上傳動(dòng);
2、滑塊同步機(jī)構(gòu)采用扭力軸同步和機(jī)械擋塊,穩(wěn)定;
3、斜鍥式的撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu);
4、滑塊行程機(jī)動(dòng)快速調(diào)節(jié),手動(dòng)微調(diào),計(jì)數(shù)器顯示;
5、后檔料電子快速調(diào)節(jié),手動(dòng)微調(diào),計(jì)數(shù)器顯示。
技術(shù)參數(shù) 技術(shù)規(guī)格 單位 63/2500 63/3200 100/2500 100/3200 160/2500 160/3200 160/4000 200/3200 200/4000 200/5000 250/3200 250/4000
公稱力 KN 630 630 1000 1000 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500
工作臺(tái)長(zhǎng)度 mm 2500 3200 2500 3200 2500 3200 4000 3200 4000 5000 3200 4000
立柱間距離 mm 2050 2600 2200 2900 2050 2600 3400 2730 3530 4430 2500 3300
喉口深度 mm 250 250 320 320 320 320 320 350 350 350 400 400
滑塊行程 mm 100 100 150 150 200 200 200 225 225 225 250 250
較大開啟高度 mm 360 360 450 450 470 470 470 500 500 500 560 560
滑塊行程調(diào)節(jié)量 mm 75 75 120 120 160 160 160 180 180 180 200 200
快進(jìn)速度 mm/s 60 60 120 120 60 60 60 100 100 100 100 100
工作速度 mm/s 8 8 13 13 7 7 7 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5
回程速度 mm/s 66 66 115 115 52 52 52 80 80 80 100 100
主電機(jī)功率 kw 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 15 15 15
機(jī)器外形尺寸
長(zhǎng)*寬*高 mm 2560 3260 2650 3350 2560 3260 4060 3270 4070 5070 3275 4075
1725 1725 1785 1785 1940 1940 1940 2175 2175 2175 2325 2325
2280 2280 2460 2510 2660 2660 2660 2900 3060 3160 3045 3210 450
機(jī)器重量 kg 4220 5500 6000 7000 7800 9600 11600 12400 14500 17000 14800 21300