日本STK高速鋼2刃球刀
編 號 規(guī) 格 面價
刀徑 柄徑 刃長 全長
EM232-0010 1(R0.5) 6 2.5 50 103.00
EM232-0015 1.5(R0.75) 6 4 50 97.00
EM232-0020 2(R1) 6 5 50 95.00
EM232-0025 2.5(R1.25) 6 6 60 92.00
EM232-0030 3(R1.5) 6 8 60 86.50
EM232-0040 4(R2) 6 8 70 86.50
EM232-0050 5(R2.5 6 10 80 86.50
EM232-0060 6(R3) 6 12 90 86.50
EM232-0070 7(R3.5) 8 14 90 98.00
EM232-0080 8(R4) 8 14 100 91.00
EM232-0090 9(R4.5) 10 18 100 102.00
EM232-0100 10(R5) 10 18 100 94.50
EM232-0110 11(R5.5) 12 22 100 135.00
EM232-0120 12(R6) 12 22 110 125.00
EM232-0140 14(R7) 12 26 110 190.00
EM232-0160 16(R8) 16 30 140 190.00
EM232-0180 18(R9) 16 34 140 249.00
EM232-0200 20(R10) 20 38 160 253.00
EM232-0250 25(R12.5) 25 50 180 386.00
1.本系列適合快速切削HRC45度以下的鋼材,不銹鋼,鈦合金,軟鋼高溫 合金,鑄鐵.
日本STK白鋼粗皮刀
編 號 規(guī) 格 面價
刀徑 柄徑 刃長 全長
EM234-0060 6 6 13 57 115.00
EM234-0080 8 10 19 69 125.00
EM234-0100 10 10 22 72 133.00
EM234-0120 12 12 30 80 148.00
EM234-0140 14 12 35 90 166.00
EM234-0160 16 16 40 95 196.00
EM234-0180 18 16 40 95 210.00
0EM234-0200 20 20 45 110 232.00
EM234-0220 22 20 45 104 300.00
EM234-0250 25 25 50 120 365.00
EM234-0280 28 25 55 121 510.00
EM234-0300 30 25 55 125 560.00
EM234-0320 32 32 60 133 650.00
1.本系列適合快速切削HRC45度以下的鋼材,不銹鋼,鈦合金,軟鋼高溫
合金,鑄鐵.
2.率,高精度銑削,耐磨,銑刀壽命長.
日本STK白鋼涂層銑刀
編 號 規(guī) 格 面價
刀徑 柄徑 刃長 全長
EM244-0020 2 6 6 50 52.00
EM244-0025 2.5 6 6 50 50.00
EM244-0030 3 6 10 50 48.00
EM244-0035 3.5 6 12 60 50.00
EM244-0040 4 6 12 60 48.00
EM244-0045 4.5 6 15 60 50.00
EM244-0050 5 6 15 60 48.00
EM244-0060 6 6 15 60 48.00
EM244-0070 7 8 20 65 59.00
EM244-0080 8 8 20 65 59.00
EM244-0090 9 10 25 70 62.00
EM244-0100 10 10 25 70 62.00
EM244-0110 11 12 30 80 92.00
EM244-0120 12 12 30 80 92.00
EM244-0130 13 12 35 85 136.00
EM244-0140 14 12 35 90 136.00
EM244-0160 16 16 40 95 142.00
EM244-0180 18 16 40 105 185.00
EM244-0200 20 20 45 115 193.00
EM244-0250 25 25