上海福萍物資有限公司
歐標(biāo)H型鋼日標(biāo)英標(biāo)槽鋼現(xiàn)貨資源
品名 規(guī)格 米重(kg/m) 價(jià)格(元) 備注
H型鋼 100*55*3.6 6.72 5650 歐標(biāo)理算
H型鋼 100*55*4.1 8.1 5650 歐標(biāo)理算
H型鋼 120*64*3.8 8.36 5650 歐標(biāo)理算
H型鋼 120*64*4.4 10.4 5650 歐標(biāo)理算
H型鋼 140*73*3.8 10.05 5680 歐標(biāo)理算
H型鋼 140*73*4.7 12.9 5680 歐標(biāo)理算
H型鋼 160*82*4 12.31 5680 歐標(biāo)理算
H型鋼 160*82*5 15.8 5680 歐標(biāo)理算
H型鋼 200*100*4.5 17.95 5700 歐標(biāo)理算
H型鋼 200*100*5.6 22.4 5700 歐標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 125*65*5.2 11.66 5650 日標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 125*65*6 13.4 5650 日標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 127*64*6.4 14.9 5650 日標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 150*75*5.5 17.9 5650 日標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 150*75*6.5 18.6 5650 日標(biāo)理算
英標(biāo)槽鋼 152*76*6.4 17.9 5650 英標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 75*40*3.8 5.3 5650 日標(biāo)理算
英標(biāo)槽鋼 76*38*5.1 6.7 5650 英標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 75*40*5 6.92 5650 日標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 100*50*3.8 7.3 5650 日標(biāo)理算
日標(biāo)槽鋼 100*50*5.0 9.36 5650 日標(biāo)理算
英標(biāo)槽鋼 102*51*6.1 10.42 5650 英標(biāo)理算
以上規(guī)格常年現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎新老客戶來人來電洽談業(yè)務(wù)!