一、通用高性能矢量控制型變頻器 G7系列(三相400V級)
型號 裝置容量 電流 功率 單價(jià)
CIMR-G7A40P4 1.4 1.8 0.4 4,950
CIMR-G7A40P7 2.6 3.4 0.75 5,660
CIMR-G7A41P5 3.7 4.8 1.5 6,040
CIMR-G7A42P2 4.7 6.2 2.2 6,560
CIMR-G7A43P7 6.1 8 3.7 7,730
CIMR-G7A45P5 11 14 5.5 9,000
CIMR-G7A47P5 14 18 7.5 9,310
CIMR-G7A4011 21 27 11 13,650
CIMR-G7A4015 26 34 15 16,000
CIMR-G7A4018 31 41 18.5 19,050
CIMR-G7A4022 37 48 22 21,400
CIMR-G7A4030 50 65 30 26,370
CIMR-G7A4037 61 80 37 33,410
CIMR-G7A4045 73 96 45 40,910
CIMR-G7A4055 98 128 55 51,710
CIMR-G7A4075 130 165 75 67,110
CIMR-G7A4090 150 195 90 80,380
CIMR-G5A4110 170 224 110 91,950
CIMR-G7A4132 210 270 132 102,550
CIMR-G7A4160 230 302 160 115,120
CIMR-G7A4185 260 340 185 141,920
CIMR-G7A4220 340 450 220 165,950
CIMR-G7A4300 460 605 300 226,460
二、通用高性能矢量控制型變頻器 G7系列 (三相200V級)
型號 裝置容量 電流 功率 單價(jià)
CIMR-G7A20P4 1.2 3.2 0.4 3,770
CIMR-G7A20P7 2.3 6 0.75 4,300
CIMR-G7A21P5 3 8 1.5 5,200
CIMR-G7A22P2 4.6 12 2.2 5,440
CIMR-G7A23P7 6.9 18 3.7 5,870
CIMR-G7A25P5 10 27 5.5 7,670
CIMR-G7A27P5 13 34 7.5 8,690
CIMR-G7A2011 19 49 11 12,600
CIMR-G7A2015 25 66 15 15,570
CIMR-G7A2018 30 80 18.5 22,200
CIMR-G7A2022 37 96 22 24,750
CIMR-G7A2030 50 130 30 26,030
CIMR-G7A2037 61 160 37 34,950
CIMR-G7A2045 70 183 45 36,410
CIMR-G7A2055 85 224 55 46,050
CIMR-G7A2075 110 300 75 88,280