菲尼克斯PHOENIX代理
公司名稱:南京雄皓機(jī)電設(shè)備有限公司 Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. Nanjing Hao Xiong
聯(lián)系人:夏燕
電話:025-66018682
傳真:025-85404089
手機(jī):13851502703
Email:1207244593@qq.com
公司網(wǎng)站: http://www.njxhjd.com 地 址:江蘇省南京市集慶門大街
序號(hào) 訂貨號(hào) 型號(hào) 面價(jià)(不含稅) 面價(jià)(含稅)
1 2868020 VAL-MS 60 395.52 462.76
2 2868033 VAL-MS 60/FM 478.95 560.37
3 5772186 VAL-MS 320 395.52 462.76
4 5772171 VAL-MS 320/FM 478.95 560.37
5 5772184 VAL-MS 230 IT 395.52 462.76
6 5772197 VAL-MS 230 IT/FM 478.95 560.37
7 5772061 VAL-MS 320/1+1 791.81 926.42
8 5772074 VAL-MS 320/1+1-FM 907.69 1062
9 5772045 VAL-MS 230 IT/1+1 791.81 926.42
10 5772058 VAL-MS 230 IT/1+1-FM 907.69 1062
11 2858564 VAL-MS 320/3+1 1568.18 1834.77
12 2858577 VAL-MS 320/3+1-FM 1799.93 2105.92
13 2858548 VAL-MS 230 IT/3+1 1583.63 1852.85
14 2858511 VAL-MS 230 IT/3+1-FM 1815.38 1551.61
15 2809717 FLT 25-400 1617.08 1891.98
16 2748603 FLT 60-400 1918.3 2244.41
17 2838209 WAL-MS 230/3+1 1583.63 1852.85
18 2817987 F-MS 12 476.63 557.66
19 2817974 F-MS 12/FM 561.61 657.08
20 2816881 FLT 35/3 2957.66 3460.46
21 2816904 FLT 50N/PE 1420.37 1661.83
22 2817424 FLT 35 CTRL-0,9/I 2123.64 2484.66
23 2817453 FLT 50N/PE CTRL-1,5 1917.65 2243.65
24 2817482 FLT 35/3+1 3872.02 4530.26
25 2818960 FLT-PLUS CTRL-0,9/I 2979.47 3485.98
26 2838160 FLT 100-260 2156.11 2522.65
27 2838940 FLT 35-260 1420.37 1661.83
28 2856304 FLT 35/3 CTRL-0,9/I 6339.09 7416.74
29 2856317 FLT 35/3+1 CTRL-0,9/I 8003.26 9363.81
30 2856388 FLT 100N/PE CTRL-1,5 2123.64 2484.66
31 2858357 PT 2-PE/S-230AC 1300.1 1521.12
32 2839208 PT 2X2-BE 589.78 690.04
33 2839224 PT 2X2+F-BE 669.11 782.86
34 2839363 PT 4X1-BE 589.78 385.8
35 2839376 PT 4X1+F-BE 669.11 441.38
36 2856113 PT 1X2-BE 329.74 385.8
37 2856126 PT 1X2+F-BE 377.25 441.38
38 2856139 PT 2X1-BE 329.74 2262.52
39 2856142 PT 2X1+F-BE 377.25 1203.74
40 2838228 PT 2X2-24DC-ST 1933.78 2355.22
41 2856032 PT 1X2-24DC-ST 1028.84 1259.35
42 2838322 PT 4X1-24DC-ST 2013.01 1872.34
43 28