產(chǎn)品規(guī)格及性能:
型號 步距角 相數(shù) 電壓 電流 轉(zhuǎn)矩 電感 慣量 起動頻率 運(yùn)行頻率
90BYG5501(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 3.5 3 2.3 2500 22000
90BYG5502(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5503(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
110BYG5501(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 8 8.5 9.8 2300 20000
110BYG5502(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 12 10 11.2 2300 20000
110BYG5503(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 18 12 15.8 2300 20000
110BYG5504(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 25 11.5 13.5 2300 20000
110BYG5600(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 7 8.5 9.8 2300 20000
110BYG5601(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5602(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5603(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 12 11.5 13.5 2300 20000
110BYG5800(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 7 8.5 9.8 2300 20000
110BYG5801(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5802(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5803(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 12 11.5 13.5 2300 20000
130BYG5501(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 5 28 7 13.5 2300 18000
130BYG5502(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 5 38 9.2 21 2300 18000
130BYG5503(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 5 50 9.2 21 2300 18000
110BYG550A/550A-S (接線型) 0.36/0.72 5 30-300 3 18 14 15.8 2300 20000
110BYG550B/550B-S (接線型) 0.36/0.72 5 30-300 3 14 11.5 13.5 2300 20000
110BYG550C/550C-S (接線型) 0.36/0.72 5 30-300 3 25 22 24 2300 20000
※ 以上僅為代表產(chǎn)品, 派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作