+ 關(guān)注該企業(yè)
山西豐滿園農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140106MA0GWABB37 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0GWABB3 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳嬋 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300.00萬(wàn)元 | 登記機(jī)關(guān) | 太原市工商行政管理局迎澤分局 |
企業(yè)地址 | 太原市迎澤區(qū)東崗路東一巷16號(hào)院三單元5號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)產(chǎn)品的加工、銷售及技術(shù)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)的開發(fā)及轉(zhuǎn)讓;農(nóng)作物的種植。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳嬋吳嬋 | 50% | 150萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 衛(wèi)斌衛(wèi)斌 | 20% | 60萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 李江山李江山 | 30% | 90萬(wàn)元人民幣 |