Q690D,Q690E,BHT80,BHT100,BHT130,BWELDY960,Q890D,S890Q
WH60,WH70,WH80,WH100,Q690CFD,Q550,A514GrF,Q620
HG60,HG70,HG785,HG980,BWELDY700,Q960D,Q960E
BS600MC,BS650MC,BS700MC,Welten590,
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨供應(yīng),特殊規(guī)格可根據(jù)用戶要求定軋。
更多資源及價格詳情,歡迎來電垂詢!
高強度鋼 Welten590C 30*2300*8900 38.565 寶鋼
高強度鋼 HG60 8*1850*7890 23.250 武鋼
高強度鋼 HG785 10*2100*9000 153.560 武鋼
高強度鋼 HG70 12*2400*8500 60.586 武鋼
高強度鋼 WH60 15*2300*8240 50.350 舞鋼
高強度鋼 WDB620 16*2150*9210 32.630 舞鋼
高強度鋼 BHT80 20*2300*9000 46.530 寶鋼
高強度鋼 BWELDY960 25*2650*9510 50.113 寶鋼
高強度鋼 Q960D 30*2500*8750 25.685 舞鋼
高強度鋼 WH80Q 40*2650*8960 45.630 舞鋼
高強度鋼 Q690D 25*2400*8600 72.311 濟鋼
高強度鋼 Q550D 45*2310*7950 48.560 濟鋼
高強度鋼 WH70 35*2100*7850 32.581 舞鋼
高強度鋼 S890Q 50*2430*8100 35.750 舞鋼
高強度鋼 Q620D 70*2350*8860 26.580 寶鋼
高強度鋼 BHT100 90*2080*9100 45.660 寶鋼
高強度鋼 Q690E 80*2050*9150 31.250 濟鋼
高強度鋼 BWELDY700 20*2150*9750 28.950 寶鋼