歡迎來電咨詢.
Q690E 10 2200 8000+ 17.089 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 12 2000 10000 23.055 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 15 2300 8000+ 13.077 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 16 2350 8000+ 33.005 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 18 2200 8000+ 25.470 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 20 2200 8000+ 30.091 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 22 2200 8000+ 23.775 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 25 2200 8000+ 35.112 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 28 2200 8000+ 17.089 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 30 2000 10000 23.055 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 32 2300 8000+ 13.077 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 35 2350 8000+ 33.005 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 38 2200 8000+ 25.470 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 40 2200 8000+ 30.091 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 45 2200 8000+ 23.775 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 50 2200 8000+ 35.112 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 55 2200 8000+ 17.089 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 60 2000 10000 23.055 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 66 2300 8000+ 13.077 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 75 2350 8000+ 33.005 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 80 2200 8000+ 25.470 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 86 2200 8000+ 30.091 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 88 2200 8000+ 23.775 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690E 90 2200 8000+ 35.112 南鋼/寶鋼/湘鋼/濟鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼
Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼
Q690D 40 2300 4500 3.25 湘鋼
S690QL 25 3000 12000 7.065 湘鋼
S690QL 20 3000 11550 5.44 湘鋼
S690QL 50 2800 9000 9.891 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 20 2600 10050 4.102 湘鋼
Q690D 16 1990 4000 1 湘鋼
Q690D 20 2200 6500 2.245 湘鋼
Q690D 25 2100 8600 3.544 湘鋼
Q690D 25 2500 7700 3.778 湘鋼
Q690D 16 3000 9000 3.391 湘鋼
Q690E 25 2100 8950 3.689 湘鋼
Q690E 20 2200 5100 1.762 湘鋼
Q690E 25 2100 8000 3.297 湘鋼
Q690E 16 2000 9800 2.462 湘鋼
Q690E 16 2550 9500 3.043 湘鋼
Q690E 16 2500 8500 2.669 湘鋼
Q690E 20 2200 8600 2.97 湘鋼
Q690E 20 2200 8900 3.074 湘鋼
Q690E 20 2200 8500 2.936 湘鋼
Q690E 20 2200 8800 3.04 湘鋼
Q690E 20 2200 8950 3.091 湘鋼
Q690E 24 2400 9850 4.454 湘鋼
可為客戶代訂期貨,寶鋼、舞鋼、南鋼等國內(nèi)大型鋼廠 。