徠卡EZ4W參數(shù)表:
光學參數(shù) | |
目鏡 | 10x |
---|---|
攝像接口 | 內置的5百萬像素HD數(shù)碼高清攝像頭,HD高清接口連接顯示器 |
照明系統(tǒng) | 反,透射照明 |
攝影附件 | 可配SD卡 |
主要參數(shù) | |
設備類型 | 教學級顯微鏡 |
---|---|
放大倍率 | 8-35倍 |
變倍比 | 1-4.4,連續(xù)變倍 |
產(chǎn)品特性 | 內置的5百萬像素相機可將實時的高清圖像傳送至學生的智能手 機或平板上, 學生可以使用EZ4 W自身發(fā)射的Wi-Fi信號或者用本地的網(wǎng)絡信 號接收到EZ4 W的圖像 |
適用領域 | 教學 |
體視顯微鏡 | |
有效工作距離 | 100mm |
---|---|
平臺及附件 | 內置的5百萬像素相機,Leica AirLab App地捕捉,標注,保存和分享圖像 |
體視顯微鏡:德國徠卡體式顯微鏡,德國徠卡EZ4/W/E/HD,S6E/S6D,S8APO,S9E/D/i,M125C,M165FC,M205C/A,M50,M60,M80,Z6,Z16APO系列體式顯微鏡,立體顯微鏡,德國進口體式顯微鏡,山東體式顯微鏡,青島徠卡顯微鏡代理商,顯微鏡租賃,顯微鏡出租,